तथ्याङक
| गत ३ बर्षको लाभान्वित सेवाग्राही संख्या तथा सेवाप्रबाह भएका कार्यक्रमहरु | |||
| कार्यालयः प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालय पुतलीबजार स्याङ्जा | |||
| विवरण | 2079/80 | 2080/081 | 2081/082 |
| कुल सेवा ग्राही संख्या (ओ.पी.डी.) | |||
| प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालय पुतलीबजार, स्याङ्जा | 5015 | 3879 | 5302 |
| आयुर्वेद औषधालयहरु ७ वटा | 24415 | 23219 | 21358 |
| कूल सेवा ग्राही संख्या (ओ.पी.डी.) | 29430 | 27098 | 26660 |
| कार्यक्रमहरुको | |||
| स्तनपायी आमालाई दुग्धबर्धक औषधि वितरण कार्यक्रम | 735 | 465 | 723 |
| जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रबर्धन सेवा कार्यक्रम | 3027 | 4412 | 4935 |
| पूर्वकर्म (अभ्याङ,स्नेहन,श्वेदन,शिरोधारा, नष्य) | 3233 | 5445 | 6792 |
| उपचारात्मक योग | 689 | 2236 | 2723 |
| नागरिक आरोग्य कार्यक्रम | 7161 | 8763 | 11777 |
| प्रयोगशाला सेवा | 710 | 617 | 981 |
| अग्निकर्म | 84 | 214 | |
| क्षारसुत्र | 11 | 6 | |
| फिजियोथेरापी | 180 | 262 | |
| जलौका | 6 | ||
| कार्यक्रमको जम्मा | 15555 | 22213 | 28419 |
| कुल जम्मा | 44985 | 49311 | 55079 |
37
