Programs
आ..ब.२०८२।०८३
| क्र.स. | कार्यक्रम कोड | कार्यक्रम |
| १ | २.७.२२.४ | पंचकर्म/पूर्वकर्म कार्यक्रम [सामग्री खरिद, संचालन एवं व्यवस्थापन] |
| २ | २.७.२२.५ | आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढीकरण कार्यक्रम (MSS) |
| ३ | २.७.२२.६ | क्षारसुत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम |
| ४ | २.७.२२.१३ | औषधी एवं औषधीजन्य सामग्री ढुवानी |
| ५ | २.७.२२.२ | स्वस्थ जीवनशैली कार्यक्रम सञ्चालन |
| ६ | २.७.२२.७ | स्थानीय तहहरूको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार, तथ्यांक विश्लेषण, वार्षिक समिक्षा |
| ७ | २.७.२२.८ | राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ति, राष्ट्रिय योग दिवस, ध्यान दिवस,अन्तराष्ट्रिय योग दिवस लगायतको दिवसहरु मनाउने कार्यक्रम |
| ८ | २.७.२२.९ | स्थानीय तहका स्वास्थ्य समस्याहरुको पहिचान तथा सम्बोधनका लागि विशेष कार्यक्रम |
| ९ | २.७.२२.३ | नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र तथा औषधालयहरुका कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम |
| १० | ७.२.९.१ | आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी खरिद |
| ११ | ७.२.११.३ | प्रयोगशाला संचालनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, रिएजेन्ट र किट खरिद |
| प्रदेश तर्फको 37001015 | ||
| विशेष अनुदान | ||
| १२ | २.७.२२.१९९ | स्तनपायी आमालाई मातृशिशु सुरक्षार्थ दुग्धबर्धक जडिबुटी/औषधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम |
| १३ | २.७.२२.२०० | मधुमेह, उच्च रक्तचाप, रक्तअल्पता, मानसिक समस्या तथा अन्य नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ तथा रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन |
| १४ | २.७.२२.२०१ | योग, ध्यान एवं स्वस्थ जीवनशैली मार्फत नसर्ने रोग रोकथाम एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम |
| १५ | ७.२.११.१९ | नसर्ने रोगको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि औषधी एवं अन्य सामग्री खरिद |
| संघ शसर्त ३७०९१०२१ | ||
| १ | २.७.२२.२३९ | नागरिक आरोग्य अभियान तथा समन्वय |
| २ | २.७.२२.२७६ | स्तनपायी आमालाई मातृशिशु सुरक्षार्थ दुग्धबर्धक जडिबुटी तथा अन्य औषधि वितरण कार्यक्रम |
| ३ | २.७.२२.३१७ | प्रयोगशाला संचालन (अन्यसेवा शुल्क समेत) |
| ४ | २.७.२२.३४१ | पञ्चकर्म/पूर्वकर्म कार्यक्रम |
| ५ | २.७.२२.३४२ | जेष्ठ नागरिकको लागि स्वास्थ्य प्रबर्धन सेवा कार्यक्रम |
| ६ | २.७.२२.२७४ | औषधी खरिद |
| जम्मा | ||
| पूजीँगत | ||
| १७ | ११.३.९.१० | आयुर्वेद सेवाका लागि आवश्यक औजार उपकरण खरिद |
| १८ | ११.६.१३.४ | आयुर्वेद सेवाका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद |
| १९ | ११.५.४२.१ | कार्यालय भवनको मर्मत तथा सम्भार |
38
